LINK MODUL MAPEL MASING-MASING GURU | ||||
KODE | NAMA GURU | MAPEL | LINK MODUL | |
1 | H. Ahmad Arief F, S.Sos.I | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
2 | Paulus Rana Baskoro, M. Pd. | B. INGGRIS | ||
3 | Surono, S. Pd. | ETIKA PROFESI | ||
PRAK AKUNTANSI LEM PRNTHN | ||||
ADM. PAJAK | ||||
PERBANKAN DASAR | ||||
AKUNTANSI KEUANGAN | ||||
4 | Sita Mega Putri, S. Pd. | AKUNTANSI KEUANGAN | ||
PRAK AKUNTANSI PER, JASA | ||||
PKKWU | ||||
EKONOMI BISNIS | ||||
ADMINISTRASI PAJAK | ||||
5 | Rina Yuliani, S. Pd. | MATEMATIKA | ||
6 | Sonny Yudha P, S. H., M.M | SENI BUDAYA | ||
PKN | ||||
PKKWU | ||||
7 | Sriyati Oktaviyani, S. Kom. | SIMULASI DIGITAL | ||
SISTEM KOMPUTER | ||||
PKKWU | ||||
SPREADSHET | ||||
8 | Bornok P Manurung, M. Pd. | PENJASKESOR | ||
PKN | ||||
9 | Agushanti, S. E. | PKKWU | ||
SEJARAH INDONESIA | ||||
10 | Siti Rachmawati, S. Kom. | A S J | ||
DASAR DESAIN GRAFIS | ||||
TEK WAN | ||||
11 | Hajad Priyadi, S.Pd | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
PKN | ||||
12 | Noviani, S.Pd | OTK. KEUANGAN | ||
OTK SARPRAS | ||||
13 | Beny Kusuma, A. Md | PKKWU | ||
A I J | ||||
14 | Dani A Neolaka, S. Pd. K. | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||
15 | Erni Duwiyanti, S. Pd. | B. INGGRIS | ||
16 | Amir Riani,S.Pd, M.M | KORESPONDESNI | ||
OTK KEUANGAN | ||||
OTK KEPEGAWAIAN | ||||
17 | Muhamad Efendi, S.Pd | TEKPER | https://bit.ly/ModulXOTKP22 | |
KERARSIPAN | ||||
OTK SARPRAS | ||||
OTK HUMAS | ||||
18 | Mustika Arni, S. E | AKUNTANSI DASAR | ||
KOMPUTER AKUNTANSI | ||||
PRAK AKUNTANSI JASA | ||||
19 | Maslikhah, M. Pd | BIMBINGAN KONSELING | ||
20 | IVAN Z, S. Kom | T L J | ||
A I J | ||||
21 | Nur Rahma Yenita, M. Pd | KOMDJARDAS | ||
PEMDAS | ||||
A I J | ||||
K3LH | ||||
PER UNDANG2AN KESEHATAN | ||||
PKKWU | ||||
22 | Rika Faradillah, S. Pd | BAHASA INDONESIA | ||
23 | Tresna Putra Wibowo, S. Pd | BAHASA INDONESIA | ||
24 | Sariono Ali, S.Pdi | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||
25 | Zulfadilah, S. Farm | DASAR2 KEFARMASIAN | ||
FARMAKOGNOSI DASAR TEKNIK SDIAAN PEMBTAN OBAT |
||||
TEK SEDIAAN PEMB OBAT | ||||
MANAJEMEN PRODUKSI OBAT | ||||
PENGUJIAN & PENGENDALIAN | ||||
26 | Devi Fauziah Dermi, S.Si | KIMIA | ||
BIOLOGI | ||||
I P A | ||||
FISIKA | ||||
27 | Miftahul Khoiroh, S.Pd | MATEMATIKA | ||
28 | M Arsyadul Ibad | ADM UMUM | ||
29 | Adnan S | MUATAN LOKAL | ||
30 | Agus Bahtiar, S. Pd. | BAHAS INGGRIS |